Salseros
RESULTADOS FECHA 12
SERIE A

Deportivo Cuenca 0 - 0 Liga de Quito
River Plate Ecuador 3 - 0 Universidad Católica
Juan Rojas, 8m
Deny Giler, 51m
Gustavo Asprilla, 90m
Soc. Deportiva Aucas 1 - 1 Delfín Sporting Club
Esteban Solari, 42m Efrén Mera, 18m
Club Sport Emelec 3 - 1 Fuerza Amarilla Sporting Club
Brayan Angulo, 30m Jesús Preciado, 15m
Brayan Angulo, 45m
Abel Araujo, 66m
Partidos postergados
Club El Nacional - Barcelona Sporting Club
Mushuc Runa - Independiente del Valle
PROYECCIÓN FECHA 13
Sábado 15 de Octubre
12:00, Estadio Olímpico Atahualpa, Quito
Universidad Católica vs. Mushuc Runa
15:00, Estadio Jocay, Manta
Delfín S.C. vs. El Nacional
15:00, Estadio 9 de Mayo, Machala
Fuerza Amarilla vs. River Ecuador
16:30, Estadio Monumental, Guayaquil
Barcelona vs. Deportivo Cuenca
17:00, Estadio Casa Blanca, Quito
Liga de Quito vs. Soc. Dep. Aucas
17:00, Estadio Rumiñahui, Sangolquí
Independiente del Valle vs. C.S. Emelec
TABLA DE POSICIONES DE LA FASE
TABLA DE POSICIONES ACUMULADA
SERIE A

Deportivo Cuenca 0 - 0 Liga de Quito
River Plate Ecuador 3 - 0 Universidad Católica
Juan Rojas, 8m
Deny Giler, 51m
Gustavo Asprilla, 90m
Soc. Deportiva Aucas 1 - 1 Delfín Sporting Club
Esteban Solari, 42m Efrén Mera, 18m
Club Sport Emelec 3 - 1 Fuerza Amarilla Sporting Club
Brayan Angulo, 30m Jesús Preciado, 15m
Brayan Angulo, 45m
Abel Araujo, 66m
Partidos postergados
Club El Nacional - Barcelona Sporting Club
Mushuc Runa - Independiente del Valle
PROYECCIÓN FECHA 13
Sábado 15 de Octubre
12:00, Estadio Olímpico Atahualpa, Quito
Universidad Católica vs. Mushuc Runa
15:00, Estadio Jocay, Manta
Delfín S.C. vs. El Nacional
15:00, Estadio 9 de Mayo, Machala
Fuerza Amarilla vs. River Ecuador
16:30, Estadio Monumental, Guayaquil
Barcelona vs. Deportivo Cuenca
17:00, Estadio Casa Blanca, Quito
Liga de Quito vs. Soc. Dep. Aucas
17:00, Estadio Rumiñahui, Sangolquí
Independiente del Valle vs. C.S. Emelec
TABLA DE POSICIONES DE LA FASE
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | |||
1 | Barcelona | 10 | 9 | 0 | 1 | 19 | 6 | 27 | 13 | ||
2 | Club S. Emelec | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 12 | 22 | 9 | ||
3 | Mushuc Runa | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 9 | 21 | 7 | ||
4 | * Dep. Cuenca | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 14 | 17 | 3 | ||
5 | Liga de Quito | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 15 | 17 | -4 | ||
6 | El Nacional | 11 | 3 | 6 | 2 | 17 | 14 | 15 | 3 | ||
7 | Univ. Católica | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 17 | 15 | -9 | ||
8 | River Ecuador | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 15 | 14 | -4 | ||
9 | Independiente | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 10 | 13 | 2 | ||
10 | Delfín S.C. | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | 10 | -6 | ||
11 | S.D. Aucas | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 16 | 9 | -6 | ||
12 | Fuerza Amarilla | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | 9 | -8 | ||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | DG | |||
1. | Barcelona S.C. | 32 | 24 | 2 | 6 | 70 | 25 | 74 | 45 | ||
2. | C.S. Emelec | 33 | 20 | 5 | 8 | 58 | 35 | 65 | 23 | ||
3. | El Nacional | 33 | 13 | 12 | 8 | 49 | 42 | 51 | 7 | ||
4. | * Dep. Cuenca | 34 | 14 | 10 | 10 | 47 | 40 | 51 | 7 | ||
5. | Liga de Quito | 34 | 13 | 9 | 12 | 31 | 38 | 48 | -7 | ||
6. | Independiente | 33 | 14 | 5 | 14 | 40 | 38 | 47 | 2 | ||
7. | Univ. Católica | 34 | 10 | 13 | 11 | 35 | 44 | 43 | -9 | ||
8. | River Ecuador | 34 | 12 | 5 | 17 | 40 | 50 | 41 | -10 | ||
9. | Mushuc Runa | 33 | 9 | 9 | 15 | 35 | 47 | 36 | -12 | ||
10. | Delfín S.C. | 34 | 7 | 12 | 15 | 34 | 47 | 33 | -13 | ||
11. | Fuerza Amarilla | 34 | 8 | 9 | 17 | 35 | 49 | 33 | -14 | ||
12. | Soc. Dep. Aucas | 34 | 5 | 13 | 16 | 31 | 50 | 28 | -19 | ||
Post A Comment:
0 comments so far,add yours